no030718
<PART I>
マトリックス1とインデックス1をご覧ください。
インデックス1は2/21現在の数値(VIXF1〜VUIXF6)について10.00を基準値として、2/21〜のサイクルにおける変化を表したものです。
インデックス化された数値に関しては3/5現在構造がほぼフラットで正常化に向かっています。
マトリックス1
| 3/5 | VIXF1 | VIXF2 | VIXF3 | VIXF4 | VIXF5 | VIXF6 | |
| MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | ||
| VIXF6 | AUG | 17.60 | |||||
| VIXF5 | JUL | 17.75 | -0.15 | ||||
| VIXF4 | JUN | 17.60 | 0.15 | 0.00 | |||
| VIXF4 | MAY | 17.75 | -0.15 | 0.00 | -0.15 | ||
| VIXF2 | APR | 17.85 | -0.10 | -0.25 | -0.10 | -0.25 | |
| VIXF1 | MAR | 18.25 | -0.40 | -0.50 | -0.65 | -0.50 | -0.65 |
インデックス1
| 3/5 | VIXF1 | VIXF2 | VIXF3 | VIXF4 | VIXF5 | VIXF6 | |
| MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | ||
| VIXF6 | AUG | 9.89 | |||||
| VIXF5 | JUL | 9.89 | 0.00 | ||||
| VIXF4 | JUN | 9.89 | 0.00 | 0.00 | |||
| VIXF4 | MAY | 9.86 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
| VIXF2 | APR | 9.86 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| VIXF1 | MAR | 9.81 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
マトリックス1の数値構造を描いた下図(グラフ)をご覧ください。
構造の歪みは端的にVIXF2^VIXF1に反映されます。
歪みは△ABCの点A(1, VIXF1)によってもたらされます。
この記事の続きは有料です。