no020818
<PART I>
下表の2/6現在のマトリックス1をご覧ください。
2/6のVIXFEBは前日(2/5)から6.5ポイント減少しました。
(清算値ベース)
| 2/6 | VIXF1 | VIXF2 | VIXF3 | VIXF4 | VIXF5 | VIXF6 | |
| FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | ||
| VIXF6 | JUL | 18.75 | |||||
| VIXF5 | JUN | 18.55 | 0.20 | ||||
| VIXF4 | MAY | 19.25 | -0.70 | -0.48 | |||
| VIXF4 | APR | 21.05 | -1.82 | -2.50 | -2.30 | ||
| VIXF2 | MAR | 21.05 | 0.00 | -1.82 | -2.50 | -2.30 | |
| VIXF1 | FEB | 20.25 | 0.80 | 0.80 | -1.02 | -1.70 | -1.50 |
下表の2/6現在のマトリックス2をご覧ください。
2/6のVXXは前日(2/5)から1.06ポイント増加しました。
(清算値ベース)
2/6のVIXFEBの数値とVXXの価値のチグハグな変化におかしいと感じられたかもしれません。
| 2/6 | TVIX | VXX | VIXY | VIIX | TVIZ | VXZ | VIXM | VIIZ |
| VIIZ | 7.10 | |||||||
| VIXM | 24.67 | -17.57 | ||||||
| VXZ | 20.41 | 4.26 | -13.31 | |||||
| TVIZ | 11.50 | 8.91 | 13.17 | -4.40 | ||||
| VIIX | 18.17 | -6.67 | 2.24 | 6.50 | -11.07 | |||
| VIXY | 35.44 | -17.27 | -23.94 | -15.03 | -10.77 | -28.34 | ||
| VXX | 42.88 | -7.44 | -24.71 | -31.38 | -22.47 | -18.21 | -35.78 | |
| TVIX | 7.46 | 35.42 | 27.98 | 10.71 | 4.04 | 12.95 | 17.21 | -0.36 |
そこで下表のマトリックス1-インデックス1とマトリックス2-インデックスをご覧ください。
インデックス化したVIXFEBとVXXのそれぞれの数値が接近しています。
前日の激しい変化によって生じた解離が翌日に調整されています。
激しい変化は歪みを生じさせます。 ・・・このことを憶えておいてください。