no011918 [SUMMARY]
<MESSAGE>
VIXJANがエクスパイア(=expire、期日を迎え消滅すること)しました。
VIXF1にVIXFEB、VIXF2にVIXMAR、VIXF3 にVIXAPR、VIXF4にVIXMAY、VIXF5にVIXJUNがそれぞれ“循環”し、VXF6にはVIXJULが加わりました。
| 1/17 | VIXF1 | VIXF2 | VIXF3 | VIXF4 | VIXF5 | VIXF6 | |
| FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | ||
| VIXF6 | JUL | 14.85 | |||||
| VIXF5 | JUN | 14.25 | 0.60 | ||||
| VIXF4 | MAY | 13.75 | 0.50 | 1.10 | |||
| VIXF4 | APR | 13.20 | 0.55 | 1.05 | 1.65 | ||
| VIXF2 | MAR | 12.60 | 0.60 | 1.15 | 1.65 | 2.25 | |
| VIXF1 | FEB | 12.15 | 0.45 | 1.05 | 1.60 | 2.10 | 2.70 |
VIXJANの数値はエクスパイアの前日に大幅増加を見せましたが
数値構造の基本は崩れていません。
