for your reference
以下の変化を参考にしてください。
来週のレポートにおいて解説します。
*******************************************************************************************************************
2018/12/13
| 12/13 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | |
| [12] | [01] | [02] | [03] | [04] | [05] | ||
| F6 | [05] | 18.00 | |||||
| F5 | [04] | 17.90 | 0.10 | ||||
| F4 | [03] | 17.95 | -0.05 | 0.05 | |||
| F3 | [02] | 17.70 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | ||
| F2 | [01 | 17.40 | 0.30 | 0.55 | 0.50 | 0.60 | |
| F1 | [12] | 16.80 | 0.60 | 0.90 | 1.15 | 1.10 | 1.20 |
2018/12/19
| 12/19 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | |
| [12] | [01] | [02] | [03] | [04] | [05] | ||
| F6 | [05] | 20.90 | |||||
| F5 | [04] | 21.10 | -0.20 | ||||
| F4 | [03] | 21.60 | -0.50 | -0.70 | |||
| F3 | [02] | 21.95 | -0.35 | -0.85 | -1.05 | ||
| F2 | [01 | 22.35 | -0.40 | -0.75 | -1.25 | -1.45 | |
| F1 | [12] | 26.20 | -3.85 | -4.25 | -4.60 | -5.10 | -5.30 |
*[12]がエクスパイアし[01]がF1に循環
| 12/19 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | |
| [01] | [02] | [03] | [04] | [05] | [06] | ||
| F6 | [06] | 20.80 | |||||
| F5 | [05] | 20.90 | -0.10 | ||||
| F4 | [04] | 21.10 | -0.20 | -0.30 | |||
| F3 | [03] | 21.60 | -0.50 | -0.70 | -0.80 | ||
| F2 | [02] | 21.95 | -0.35 | -0.85 | -1.05 | -1.15 | |
| F1 | [01 | 22.35 | -0.40 | -0.75 | -1.25 | -1.45 | -1.55 |
2019/1/16
| 1/16 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | |
| [01] | [02] | [03] | [04] | [05] | [06] | ||
| F6 | [06] | 19.03 | |||||
| F5 | [05] | 19.08 | -0.05 | ||||
| F4 | [04] | 19.08 | 0.00 | -0.05 | |||
| F3 | [03] | 19.08 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | ||
| F2 | [02] | 19.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |
| F1 | [01 | 18.87 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.15 |
2019/2/6
| 2/6 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | |
| [01] | [02] | [03] | [04] | [05] | [06] | ||
| F6 | [06] | 17.58 | |||||
| F5 | [05] | 17.33 | 0.25 | ||||
| F4 | [04] | 17.28 | 0.05 | 0.30 | |||
| F3 | [03] | 16.98 | 0.30 | 0.35 | 0.60 | ||
| F2 | [02] | 16.83 | 0.15 | 0.45 | 0.50 | 0.75 | |
| F1 | [01 | 16.38 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 0.95 | 1.20 |
2019/3/19
| 3/19 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | |
| [03] | [04] | [05] | [06] | [07] | [08] | ||
| F6 | [08] | 16.78 | |||||
| F5 | [07] | 16.58 | 0.20 | ||||
| F4 | [06] | 16.28 | 0.30 | 0.50 | |||
| F3 | [05] | 15.93 | 0.35 | 0.65 | 0.85 | ||
| F2 | [04] | 15.15 | 0.78 | 1.13 | 1.43 | 1.63 | |
| F1 | [03] | 12.35 | 2.80 | 3.58 | 3.93 | 4.23 | 4.43 |
この記事の続きは有料です。