080417
<MESSAGE>
今週は以下の3点について述べました:
1)ナンバーオプションのアプローチ
2)ツール
3)The Law of Bike/Dump Track
2)及び3)は私自身の趣向や経験に基づくものです。皆さんにとって参考にならないかもしれませんが、ご紹介しました。皆さん独自のツールを作り資金管理法を見出して結構です。
ナンバーオペレーションは純粋に数学的観点からアプローチします。
ナンバーオペレーションは数学や物理学の概念を利用した「思考のゲーム」です。
ここまで会員の皆さんの多くが順調に成果を出していると思います。
欲を出して無理しないようにしてください。
オペレーションの技術を磨く努力を継続するといいでしょう。
ナンバーオペレーションにとって数値や価値の循環性と連続性が最も重要なポイントです。そのような循環性と連続性を利用して新しい価値(=マネー)を作る一連の操作がナンバーオペレーションです。三角形の図を見るときにそのような数値や価値の循環性と連続性を意識することが大事です。
三角形がx 軸(よこ軸)とy軸(たて軸)の図面の上に上がれた図形であることを意識してください。また、すべての点を(x, y)の座標で表すことができます。xは期間、yは数値の水準を表します。
すなわち、x軸は時間軸であり、y軸は数値の運動範囲を示します。
xの値は右から左に水平に流れます。それは時間の経過を表します。
一方、yの値は期間1〜期間6にそれぞれ呼応する数値の大きさ(水準)を表します。Xの値(時間)が右から左に流れるとそれに応じてyの値が移動します。それが数値の循環性です。
| 15.05 | |||||
| 13.95 | 1.10 | ||||
| 13.80 | 0.15 | 1.25 | |||
| 13.35 | 0.45 | 0.60 | 1.70 | ||
| 12.65 | 0.70 | 1.15 | 1.30 | 2.40 | |
| 11.30 | 1.35 | 2.05 | 2.50 | 2.65 | 3.75 |
↓
上記図面の△AGFがマトリックス1全体を表します。
X軸上の点A、点B、点I、点J、点K、点Gは期間1〜期間6です。
△AGFに含まれた5つの三角形をご覧ください。:
△ABC/△CNH/△HOD/△DLP/△LMF
次に、△AGFの斜辺AF上の6つの点をご覧ください:
A/C/H/D/L/F
A=(1, 11.30)
C=(2, 12.65)
H=(3, 13.35)
D=(4, 13.80)
L=(5, 13.95)
F=(6, 15.05)
さらに△ABC/△CNH/△HOD/△DLP/△LMFの5つの三角形のそれぞれの高さをご覧ください。
BC=1.35
NH=0.70
OD=0.45
JP=0.15
MF=1.10
こうしてみていくと、(x, y)の座標で表示された情報がマトリックス1と見事に合致することがわかるでしょう。
マトリックス1は完全に幾何学で表すことのできる数値と価値と構造です。
ナンバーオペレーションはx軸とy軸の図面上を運動する数値と価値によって新しい価値(マネー)を生み出す技術と理解することができます。
マトリックス2に含まれたすべての価値は上述のx軸とy軸の図面上を運動する数値と価値の構造に作られる産物です。
8/2現在のマトリックス1、マトリックス2及びレクタングルを下に掲げます。
マトリックス2において”-9.51”、”-7.64”はそれぞれXIV、ZIVの価値の10分1を乗じさらに(-1)を乗じ負の数にしました。それらの価値はそれぞれVXX、VXZの価値に対して反対方向に変化するように設計された特殊な数だからです。かえって混乱するようでしたら外しても結構です。あるいは元のそのままの価値を含めても構いません。
| 15.05 | |||||
| 13.95 | 1.10 | ||||
| 13.80 | 0.15 | 1.25 | |||
| 13.35 | 0.45 | 0.60 | 1.70 | ||
| 12.65 | 0.70 | 1.15 | 1.30 | 2.40 | |
| 11.30 | 1.35 | 2.05 | 2.50 | 2.65 | 3.75 |
| -7.64 | ||||||||
| 13.01 | -20.65 | |||||||
| 7.19 | 5.82 | -14.83 | ||||||
| 20.76 | -13.57 | -7.75 | -28.40 | |||||
| -9.51 | 30.27 | 16.70 | 22.52 | 1.87 | ||||
| 16.00 | -25.51 | 4.76 | -8.81 | -2.99 | -23.64 | |||
| 18.77 | -2.77 | -28.28 | 1.99 | -11.58 | -5.76 | -26.41 | ||
| 37.00 | -18.23 | -21.00 | -46.51 | -16.24 | -29.81 | -23.99 | -44.64 | |
| 11.13 | 25.87 | 7.64 | 4.87 | -20.64 | 9.63 | -3.94 | 1.88 | -18.77 |
| -3.92 | 21.95 | 3.72 | 0.95 | -24.56 | 5.71 | -7.86 | -2.04 | -22.69 |
| -2.82 | 23.05 | 4.82 | 2.05 | -23.46 | 6.81 | -6.76 | -0.94 | -21.59 |
| -2.67 | 23.20 | 4.97 | 2.20 | -23.31 | 6.96 | -6.61 | -0.79 | -21.44 |
| -2.22 | 23.65 | 5.42 | 2.65 | -22.86 | 7.41 | -6.16 | -0.34 | -20.99 |
| -1.52 | 24.35 | 6.12 | 3.35 | -22.16 | 8.11 | -5.46 | 0.36 | -20.29 |
| -0.17 | 25.70 | 7.47 | 4.70 | -20.81 | 9.46 | -4.11 | 1.71 | -18.94 |
参考:
| AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | ||
| VIXF(1) | VIXF(2) | VIXF(3) | VIXF(4) | VIXF(5) | VIXF(6) | ||
| JAN | VIXF(6) | VIXF(6) | |||||
| DEC | VIXF(5) | VIXF(5) | (6)^(5) | ||||
| NOV | VIXF(4) | VIXF(4) | (5)^(4) | (6)^((4) | |||
| OCT | VIXF(3) | VIXF(3) | (4)^(3) | (5)^(3) | (6)^(3) | ||
| SEP | VIXF(2) | VIXF(2) | (3)^(2) | (4)^(2) | (5)^(2) | (6)^2) | |
| AUG | VIXF(1) | VIXF(1) | (2)^(1) | (3)^(1) | (4)^1) | (5)^(1) | (6)^(1) |
| VXX | VIXY | VIIX | TVIX | XIV | VXZ | VIIZ | TVIZ | ZIV | |
| ZIV | ZIV | ||||||||
| TVIZ | TVIZ | ZIV^TVIZ | |||||||
| VIIZ | VIIZ | TVIZ^VIIZ | ZIV^VIIZ | ||||||
| VXZ | VXZ | VIIZ^VXZ | TVIZ^VXZ | ZIV^VXZ | |||||
| XIV | XIV | VXZ^XIV | VIIZ^XIV | TVIZ^XIV | ZIV^XIV | ||||
| TVIX | TVIX | XIV^TVIX | XVZ^TVIX | VIIZ^TVIX | TVIZ^TVIX | ZIV^TVIX | |||
| VIIX | VIIX | TVIX^VIIX | XIV^VIIX | VXZ^VIIX | VIIZ^VIIX | TVIZ^VIIX | ZIV^VIIX | ||
| VIXY | VIXY | VIIX^VIXY | TVIX^VIXY | XIV^VIXY | VXZ^VIXY | VIIZ^VIXY | TVIZ^VIXY | ZIV^VIXY | |
| VXX | VXX | VIXY^VXX | VIIX^VXX | TVIX^VXX | XIV^VXX | VXZ^VXX | VIIZ^VXX | TVIZ^VXX | ZIV^VXX |
| VXX | VIXY | VIIX | TVIX | XIV | VXZ | VIIZ | TVIZ | ZIV | |
| VIXF(6) | VXX^VIXF(6) | VIXY^VIXF(6) | VIIX^VIXF(6) | TVIX^VIXF(6) | XIV^VIXF(6) | VXZ^VIXF(6) | VIIZ^VIXF(6) | TVIZ^VIXF(6) | ZIV^VIXF(6) |
| VIXF(5) | VXX^VIXF(5) | VIXY^VIXF(5) | VIIX^VIXF(5) | TVIX^VIXF(5) | XIV^VIXF(5) | VXZ^VIXF(5) | VIIZ^VIXF(5) | TVIZ^VIXF(5) | ZIV^VIXF(5) |
| VIXF(4) | VXX^VIXF(4) | VIXY^VIXF(4) | VIIX^VIXF(4) | TVIX^VIXF(4) | XIV^VIXF(4) | VXZ^VIXF(4) | VIIZ^VIXF(4) | TVIZ^VIXF(4) | ZIV^VIXF(4) |
| VIXF(3) | VXX^VIXF(3) | VIXY^VIXF(3) | VIIX^VIXF(3) | TVIX^VIXF(3) | XIV^VIXF(3) | VXZ^VIXF(3) | VIIZ^VIXF(3) | TVIZ^VIXF(3) | ZIV^VIXF(3) |
| VIXF(2) | VXX^VIXF(2) | VIXY^VIXF(2) | VIIX^VIXF(2) | TVIX^VIXF(2) | XIV^VIXF(2) | VXZ^VIXF(2) | VIIZ^VIXF(2) | TVIZ^VIXF(2) | ZIV^VIXF(2) |
| VIXF(1) | VXX^VIXF(1) | VIXY^VIXF(1) | VIIX^VIXF(1) | TVIX^VIXF(1) | XIV^VIXF(1) | VXZ^VIXF(1) | VIIZ^VIXF(1) | TVIZ^VIXF(1) | ZIV^VIXF(1) |
さらに内容が続きますのでログイン画面からご覧ください。