021918
<PART I>
VIXFEB(=VIXF1)を除くと、マトリックス1の構造はほぼフラットに戻りました。
VIXFEBは2/21(2月第3水曜日)に期日を迎えます。VIXMARがVIXF1に循環した後のマトリックス1の構造に着目したいと思います。
| 2/16 | VIXF1 | VIXF2 | VIXF3 | VIXF4 | VIXF5 | VIXF6 | |
| FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | ||
| VIXF6 | JUL | 17.45 | |||||
| VIXF5 | JUN | 17.25 | 0.20 | ||||
| VIXF4 | MAY | 17.40 | -0.15 | 0.05 | |||
| VIXF4 | APR | 17.40 | 0.00 | -0.15 | 0.05 | ||
| VIXF2 | MAR | 17.80 | -0.40 | -0.40 | -0.55 | -0.35 | |
| VIXF1 | FEB | 19.50 | -1.70 | -2.10 | -2.10 | -2.25 | -2.05 |
現在のサイクル(VIXFEBがVIXF1に循環した1/17以降の期間)
