no011618
<PART I>
前日に引き続きマトリックス1をご覧ください。
| 1/12 | VIXF1 | VIXF2 | VIXF3 | VIXF4 | VIXF5 | VIXF6 | |
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | ||
| VIXF6 | JUN | 13.95 | |||||
| VIXF5 | MAY | 13.50 | 0.45 | ||||
| VIXF4 | APR | 13.00 | 0.50 | 0.95 | |||
| VIXF4 | MAR | 12.40 | 0.60 | 1.10 | 1.55 | ||
| VIXF2 | FEB | 11.40 | 1.00 | 1.60 | 2.10 | 2.55 | |
| VIXF1 | JAN | 10.60 | 0.80 | 1.80 | 2.40 | 2.90 | 3.35 |
さらに、トライアングルをもう一度ご覧ください。

△ABCと△DEFに着目してください。
△ABC:
| 11.40 | |
| 10.60 | 0.80 |
△DEF:
| 13.95 | ||
| 13.50 | 0.45 | |
| 13.00 | 0.50 | 0.95 |